Logo SAD

Webmail

Študentské zľavy:
Karta EURO<26
Karta ISIC
Nákup lístkov online:
Karta EURO<26
Calendar:
Meniny má Miriama
september 2010
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04
Validita:
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
Validated by HTML Validator (based on Tidy)
Get:
Get Firefox
Get Thunderbird
Powered by:
Powered by Apache
Powered by PHP Powered by MySQL

cenník cestovného v medzinárodnej autobusovej doprave na linkách SAD Michalovce /platný od 1.3.2009/
tarifná vzdialenosť obyčajné cestovné obyčajné z čipovej karty osobitné cestovné Euro<26 Go<26
[km] [EURO [SKK] [EURO] [SKK] [EURO] [SKK] [EURO] [SKK]
0 - 20 1,20 36,15 1,20 36,15 0,60 18,08 0,95 28,62
21 - 30 1,60 48,20 1,60 48,20 0,80 24,10 1,30 39,16
31 - 40 2,00 60,25 2,00 60,25 1,00 30,13 1,60 48,20
41 - 50 2,40 72,30 2,40 72,30 1,20 36,15 1,90 57,24
51 - 60 2,80 84,35 2,80 84,35 1,40 42,18 2,25 67,78
61 - 70 3,10 93,39 3,10 93,39 1,55 46,70 2,50 75,32
71 - 80 3,50 105,44 3,50 105,44 1,75 52,72 2,80 84,35
81 - 100 4,40 132,55 4,40 132,55 2,20 66,28 3,50 105,44
101 - 120 5,30 159,67 5,30 159,67 2,70 81,34 4,25 128,04
121 - 140 5,90 177,74 5,90 177,74 3,00 90,38 4,70 141,59
141 - 160 6,50 195,82 6,50 195,82 3,30 99,42 5,20 156,66
161 - 180 7,10 213,89 7,10 213,89 3,55 106,95 5,70 171,72
181 - 200 7,80 234,98 7,80 234,98 3,90 117,49 6,25 188,29
201 - 220 8,50 256,07 8,50 256,07 4,30 129,54 6,80 204,86
221 - 240 9,20 277,16 9,20 277,16 4,60 138,58 7,35 221,43
241 - 260 10,00 301,26 10,00 301,26 5,00 150,63 8,00 241,01
261 - 280 10,70 322,35 10,70 322,35 5,40 162,68 8,55 257,58
281 - 300 11,40 343,44 11,40 343,44 5,70 171,72 9,10 274,15
301 - 320 12,20 367,54 12,20 367,54 6,10 183,77 9,80 295,23
321 - 340 12,90 388,63 12,90 388,63 6,50 195,82 10,30 310,30
341 - 360 13,70 412,73 13,70 412,73 6,90 207,87 10,95 329,88
361 - 380 14,40 433,81 14,40 433,81 7,20 216,91 11,50 346,45
381 - 400 15,10 454,90 15,10 454,90 7,60 228,96 12,10 364,52
401 - 420 15,90 479,00 15,90 479,00 8,00 241,01 12,70 382,60
421 - 440 16,60 500,09 16,60 500,09 8,30 250,05 13,30 400,68
441 - 460 17,30 521,18 17,30 521,18 8,70 262,10 13,85 417,25
461 - 480 18,10 545,28 18,10 545,28 9,10 274,15 14,50 436,83
481 - 500 18,80 566,37 18,80 566,37 9,40 283,18 15,05 453,40
501 - 520 19,40 584,44 19,40 584,44 9,70 292,22 15,50 466,95
521 - 540 20,00 602,52 20,00 602,52 10,00 301,26 16,00 482,02
541 - 560 21,00 632,65 21,00 632,65 10,50 316,32 16,80 506,12
561 - 580 21,50 647,71 21,50 647,71 10,80 325,36 17,20 518,17
581 - 600 22,00 662,77 22,00 662,77 11,00 331,39 17,60 530,22
601 - 620 22,60 680,85 22,60 680,85 11,30 340,42 18,10 545,28
621 - 640 23,00 692,90 23,00 692,90 11,50 346,45 18,40 554,32
641 - 660 23,60 710,97 23,60 710,97 11,80 355,49 18,90 569,38
661 - 680 24,10 726,04 24,10 726,04 12,10 364,52 19,30 581,43
681 - 700 24,70 744,11 24,70 744,11 12,40 373,56 19,75 594,99
701 - 720 25,20 759,18 25,20 759,18 12,60 379,59 20,15 607,04
721 - 740 26,30 792,31 26,30 792,31 13,20 397,66 21,05 634,15
741 - 760 26,30 792,31 26,30 792,31 13,20 397,66 21,05 634,15
761 - 780 26,30 792,31 26,30 792,31 13,20 397,66 21,05 634,15
781 - 800 26,30 792,31 26,30 792,31 13,20 397,66 21,05 634,15
801 - 820 26,30 792,31 26,30 792,31 13,20 397,66 21,05 634,15
821 - 840 26,30 792,31 26,30 792,31 13,20 397,66 21,05 634,15
Konverzný kurz: 30.1260 SKK
Za osobitné cestovné sa prepravujú:
- deti od 4 do 12 rokov
- držitelia preukazov ZŤP,ZŤP-S na území SR a ZTP, ZTP-P na území ČR a sprievodcovia
- držiteľov preukazov alebo vodiaci pes : ZŤP-S na území SR a ZTP-P na území ČR.