Logo SAD

Webmail

Študentské zľavy:
Karta EURO<26
Karta ISIC
Nákup lístkov online:
Karta EURO<26
Calendar:
Meniny má Miriama
september 2010
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04
Validita:
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
Validated by HTML Validator (based on Tidy)
Get:
Get Firefox
Get Thunderbird
Powered by:
Powered by Apache
Powered by PHP Powered by MySQL

cenník cestovného na diaľkových autobusových linkách /platný od 1.3.2009/
tarifná vzdialenosť obyčajné cestovné obyčajné z čipovej karty osobitné cestovné Euro<26 Go<26 batožina
[km] [EURO] [SKK] [EURO] [SKK] [EURO] [SKK] [EURO] [SKK] [EURO] [SKK]
1 - 4 0,50 15,06 0,40 12,05 0,30 9,04 0,45 13,56 0,70 21
5 - 7 0,55 16,57 0,45 13,56 0,35 10,54 0,50 14,91 0,70 21
8 - 10 0,70 21,09 0,60 18,08 0,40 12,05 0,65 19,58 0,70 21
11 - 13 0,85 25,61 0,75 22,59 0,50 15,06 0,75 22,59 0,70 21
14 - 17 1,00 30,13 0,90 27,11 0,60 18,07 0,90 27,11 0,70 21
18 - 20 1,20 36,15 1,10 33,14 0,70 21,09 1,10 33,14 0,70 21
21 - 25 1,35 40,67 1,25 37,66 0,80 24,10 1,20 36,15 0,70 21
26 - 30 1,60 48,20 1,50 45,19 1,00 30,13 1,45 43,68 0,70 21
31 - 35 1,85 55,73 1,75 52,72 1,10 33,14 1,65 49,71 0,70 21
36 - 40 2,00 60,25 1,90 57,24 1,20 36,15 1,80 54,23 0,70 21
41 - 45 2,15 64,77 2,05 61,76 1,30 39,16 1,95 58,75 0,70 21
46 - 50 2,40 72,30 2,30 69,29 1,40 42,18 2,15 64,77 0,70 21
51 - 55 2,60 78,33 2,50 75,32 1,60 48,20 2,35 70,80 0,70 21
56 - 60 2,80 84,35 2,70 81,34 1,70 51,21 2,50 75,32 0,70 21
61 - 70 3,10 93,39 3,00 90,38 1,90 57,24 2,80 84,35 0,70 21
71 - 80 3,45 103,93 3,35 100,92 2,10 63,26 3,10 93,39 0,70 21
81 - 90 3,95 119,00 3,85 115,99 2,40 72,30 3,55 106,95 0,70 21
91 - 100 4,40 132,55 4,30 129,54 2,60 78,33 3,95 119,00 0,70 21
101 - 110 5,25 158,16 5,25 158,16 3,20 96,40 4,75 143,10 0,70 21
111 - 120 5,95 179,25 5,95 179,25 3,60 108,45 5,35 161,17 0,70 21
121 - 130 6,50 195,82 6,50 195,82 3,90 117,49 5,85 176,24 0,70 21
131 - 140 7,25 218,41 7,25 218,41 4,35 131,05 6,55 197,33 0,70 21
141 - 150 7,70 231.97 7,70 231.97 4,60 138,58 6,95 209,38 0,70 21
151 - 160 8,10 244,02 8,10 244,02 4,90 147,62 7,30 219,92 0,70 21
161 - 170 8,40 253,06 8,40 253,06 5,00 150,63 7,55 227,45 0,70 21
171 - 180 8,80 265,11 8,80 265,11 5,30 159,67 7,90 238,00 0,70 21
181 - 190 9,00 271,13 9,00 271,13 5,40 162,68 8,10 244,02 0,70 21
191 - 200 9,60 289,21 9,60 289,21 5,80 174,73 8,65 260,59 0,70 21
201 - 210 10,00 301,26 10,00 301,26 6,00 180,76 9,00 271,13 0,70 21
211 - 220 10,40 313,31 10,40 313,31 6,20 186,78 9,35 281,68 0,70 21
221 - 230 10,70 322,35 10,70 322,35 6,40 192,81 9,65 290,72 0,70 21
231 - 240 11,15 335,90 11,15 335,90 6,70 201,84 10,05 302,77 0,70 21
241 - 250 11,55 347,96 11,55 347,96 6,90 207,87 10,40 313,16 0,70 21
251 - 260 11,90 358,50 11,90 358,50 7,10 213,90 10,70 322,35 0,70 21
261 - 270 12,30 370,55 12,30 370,55 7,40 222,93 11,10 334,40 0,70 21
271 - 280 12,70 382,60 12,70 382,60 7,60 228,96 11,45 344,94 0,70 21
281 - 290 13,00 391,64 13,00 391,64 7,80 234,98 11,70 352,47 0,70 21
291 - 300 13,45 405,19 13,45 405,19 8,10 244,02 12,10 364,52 0,70 21
301 - 320 14,20 427,49 14,20 427,79 8,50 256,07 12,80 385,61 0,70 21
321 - 340 14,80 445,86 14,80 445,86 8,90 268,12 13,30 400,68 0,70 21
341 - 360 15,55 468,46 15,55 468,46 9,30 280,17 14,00 421,61 0,70 21
Za každých 20 km 0,85 25,61 0,85 25,61 0,50 15,06 0,75 - 22,59                 
Konverzný kurz: 30.1260 SKK